| Part No. | C-M 380 |
| COMMIT OBJECT | RH80536NC0251M |
| sSpec Number: | SL8MN |
| CPU Speed: | 1.60 GHz |
| Bus Speed: | 400 MHz |
| Bus/Core Ratio: | 16 |
| L2 Cache Size: | 1 MB |
| L2 Cache Speed: | 1.6 GHz |
| Package Type: | Micro-FCPGA |
| Manufacturing Technology: | 90 nm |
| Core Stepping: | C0 |
| CPUID String: | 06D8h |
| Thermal Design Power: | 21W |
| Thermal Specification: | 100 |
Mobile Intel Celeron Processors 380
| Delivery Time: | LT:3 Days |
| Package: | OEM |
| Supply Ability: | 180 Piece/Pieces per Day |
| Minimum Order Quantity: | 10 Piece/Pieces |
| Payment Terms: | T/T |
| Model Number: | C-M 380 |
| Brand Name: | Intel |
| Main Frequency: | 1.60 GHz |
| Socket Type: | Micro-FCPGA |
| L2 Cache: |