| Work grade of whole crane | A4 | Work grade of mechanisms | Hoisting mechanism | M5 | ||||||||||||
| Slewing mechanism | M4 | |||||||||||||||
| Trolleying mechanism | M4 | |||||||||||||||
| Hoisting height (m) | Free standing height=53 | Attaching=200 | ||||||||||||||
| Max. Load | 4 falls=10t 2 falls=5t | |||||||||||||||
| Radius (m) | Max. Radius | 70 | ||||||||||||||
| Min. Radius | 2.5 | |||||||||||||||
| Tip load (t) | 1.2 | |||||||||||||||
| Hoisting mechanism | Speed | Falls | α =2 | |||||||||||||
| Load (t) | ≤ 2.5 | ≤ 5 | ||||||||||||||
| Speed (m/ min) | 100 | 50 | ||||||||||||||
| Falls | α =4 | |||||||||||||||
| Load (t) | ≤ 5 | ≤ 10 | ||||||||||||||
| Speed (m/ min) | 50 | 25 | ||||||||||||||
| Type of motor and power | TZRSWF250M2-4/8 37kW | |||||||||||||||
| Slewing mechanism | Speed | Motor | Power | |||||||||||||
| 0.56r/min | YTW132S-4 | 5.5kW× 2 | ||||||||||||||
| Trolleying mechanism | Speed | Motor | Power | |||||||||||||
| 60/30/9 | YDEG180-4/8/24 | 5/3/1.1kW | ||||||||||||||
| Jacking mechanism | Speed | Rated work pressure | Power | |||||||||||||
| 0.5m/min | 20MPa | 7.5kW | ||||||||||||||
| Counterweight | Jib (m) | 70 | 65 | 60 | 55 | |||||||||||
| Load (t) | 26 | 24 | 21.9 | 21 | ||||||||||||
| Total power | 53kW (without jacking motor) | |||||||||||||||
| Power supply | -380V(± 5%) | frequency | 50Hz | Work temperature | – 10-40 | |||||||||||
Post by Nicole Miao Construction & Real Estate @2012-03-21 14:07:45