
| μs/cm | Temp(℃ | |
| Measuring range | 0~1999μs/cm | -50℃~70℃ |
| Resolution | 1μs/cm | 0.1℃ |
| Accuracy | ±2℅F·S | ±1℃ |
| Display | 4-digital LCD | |
| Environment | Humidity:≤95℅ | |
| Automatic Temperature Compensation | 0℃~50℃ | |
| Power Supply | 4×1.5V(AG13) | |
| Dimensions | 170×36×23(mm3) | |
| Weight | 98g | |
Post by xiangqing xiaoyu Measurement & Analysis Instruments @2013-02-01 07:24:32