| Beef Bulk Pack | ||
| Ws Code | Mm Code | Item Descriptions |
| Alle Processing | ||
| APMR | 91--BOB | Beef Brisket |
| ZAFB | 91-BOB1 | 1st Cut Brisket |
| D131 | 91-BOB2 | 2nd Cut Brisket |
| AUBS | 91-BS | Beef Stew |
| MMGCB | 91-CB | Corned Beef |
| MMCHBAU | 91-CHBAU | Boneless Chuck |
| MCHC | 91-CHC | Chuck Calachel |
| MMCHE | 91-CHE | Chuck Eye |
| MMBC | 91-CHUBP | Bone in Chuck |
| MMCD | 91-DEK | Deckel |
| ALR | 91-FR | French Roast |
| MMFM | 91-FM | Finger Meat |
| D49522 | 91-GBN | Ground Beef |
| MMKM | 91-KM | Knee--Shin Meat |
| MMLB | 91-LB | London Broil |
| MMMR | 91-MR | Minute Roast |
| MMR109 | 91-R109 | Export Ribs |
| MMRE | 91-REL | Rib Eyes |
| MMBR | 91-RIBBP | Whole Ribs |
| MMSHCAU | 91-SHCAU | Shoulder Clod |
| MMBS | 91-SHOBP | Bone in Shoulder |
| MMSPR | 91-SPR1 | Spare Ribs |
| MMSS | 91-SWSH | Swiss Steak |
| ASBT | 91-TON | Beef Tongue |
| MTOPL | 91-TOPS/TOPL | Top of Rib |
| MMSR | 91-SB | Shoulder Roast |
| MMRE | 91-RELA | Med. Rib Eye |
| AUMR | 91-ULCHEA | Chuck Eye |
| AURE | 91-FL8 | Sliced Flanken |
| MMBF | 91-FLCH | 5 Bone Short Ribs |
| MMSKO | 91-SKO | Skirt Steak |
| MMSLT | 91-SLT | Silver Tip |
| ABP | 91-P4 | Beef Patties |
| D49522 | 91-GBN | Fresh Ground Beef |
| MMH | 91-HAN | Hangers |
| APB | 91-DEPKL | Pickled Deckels |
| 91-CHT | Top Chuck | |
| 91-RELAU | Rib Eye Large | |
| 91-REMC | Rib Eye Med. Chateau |
meat processing plant
| Shape: | Sliced |
| Style: | Fresh |
| Type: | Beef |
| Category: | Red Meat |