| Kassler Chops | R 47.85 |
| Marinated Pork Spare Rib | R 43.95 |
| Pork Chops | R 36.95 |
| Pork Eisbein | R 27.00 |
| Pork Fillets | R 49.95 |
| Pork Gammon Boneless | R 53.95 |
| Pork Goulash | R 49.55 |
| Pork Loin Chops | R 49.55 |
| Pork Mince | R 34.35 |
| Pork Neck | R 52.50 |
| Pork Rashers | R 43.75 |
| Pork Rib | R 43.75 |
| Pork Roast | R 40.15 |
| Pork Roll | R 49.55 |
| Pork Sausage | R 34.70 |
| Pork Shanks | R 27.70 |
| Pork Spare Rib | R 40.85 |
| Pork Steak | R 52.50 |
| Pork Stir Fry | R 52.50 |
| Smoked Eisbein | R 31.95 |
| Smoked Pork Rib | R 69.95 |
Pork Rib R 43.75
| Processing Type: | Fried |
| Type: | Pork |
| Category: | Red Meat |