# | Resolution | Pixel Size | Optical size |
CIF | |||
PO2010 | 352*288 | 5.6 um*2 | 1/7.1" |
PO4010 | 352*288 | 3.6 um*2 | 1/11" |
VGA | |||
PO3030 | 640*480 | 3.6 um*2 | 1/6.2" |
PO5030 | 640*480 | 2.2 um*2 | 1/10" |
PO6030 | 640*480 | 3.6 um*2 | 1/6" |
NTSC / PAL | |||
PC1025 | 510*480 | 5.6*7.0 um | 1/4.1" |
PC1035 | |||
1.3 Megapixel | |||
PO3130 | 1280*1024 | 3.3 um*2 | 1/3.3" |
PO5130 | 1280*1024 | 2.8 um*2 | 1/4" |
2.0 Megapixel | |||
PO1200 | 1600*1200 | 3.3 um*2 | 1/2.7" |
PO2010 352*288 5.6 um*2 1/7.1" PO4010 352*288 3.6 um*2 1/11" |