Character:
( Mini size P=5 )
| MFD | 100VDC/63VAC | |||
| B | H | L | P | |
| 1000pF | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 1500pF | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 2200pF | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 3300pF | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 4700pF | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 6800pF | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 0.010?gF | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 0.015?gF | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 0.022?gF | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 0.033?gF | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 0.047?gF | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 0.068?gF | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 0.1?gF | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 0.15?gF | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 0.22?gF | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 0.22?gF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 5.0 |
| 0.33?gF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 5.0 |
| 0.47?gF | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 5.0 |
| 0.68?gF | 5.0 | 10 | 7.2 | 5.0 |
| 1.0?gF | 5.0 | 10 | 7.2 |
5.0 |
Dimensions: (mm):
-40 oC to +85oC
Operating Temperature:
J (??5%)
Capacitance Tolerance:
tgox 104at +25oC??5oC
7mH(lead length-2mm)
E6 series (IEC 63 Norm).
Dissipatoin Factor(DF):
TotalSekf-Inductane(L):
Capacitance value:
0.001uF to 1.5uF
Capacitance Range:
100VDC
Rated Voltage:
Description:
| MEB5 : METALLIZED POLYSTER FILM CAPACITOR: P=5mm |