| Layout/Number of cylinders | 8 | 8 |
| Displacement | 4,806 cm? | 4,806 cm? |
| Engine layout/Drive | Front/permanent all-wheel drive | Front/permanent all-wheel drive |
| Power | 283 kW (385 hp) | 283 kW (385 hp) |
| Max. torque | 500 Nm | 500 Nm |
| at rpm | 3,500 1/min | 3,500 1/min |
| Compression ratio | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
| Top speed | 252 km/h | 250 km/h |
| Acceleration from 0 - 100 km/h | 6.6 s | 6.8 s |
| Acceleration from 0 - 160 km/h | 15.7 s | 15.7 s |
| Elasticity (80 - 120 km/h) | 8.6 s | 8.8 s |
| Gearbox | 6-speed | 6-speed |
| Length | 4,798 mm | 4,798 mm |
| Width | 1,928 mm | 1,928 mm |
| Height | 1,699 mm (steel suspension) | 1,699 mm (steel suspension) |
| Wheelbase | 2,855 mm | 2,855 mm |
| Drag coefficient (Cd) | 0.35 | 0.35 |
| Unladen weight (DIN) | 2,225 kg | 2,245 kg |
| Unladen weight (EC) | 2,300 kg | 2,320 kg |
| Permissible gross weight | 3,080 kg | 3,080 kg |
| Fuel tank | 100 litres | 100 litres |
| Combined l/100 km | 14.9 l | 13.7 l |
| CO2 emissions in g/km | 358 g | 329 g |
Max. torque 500 Nm 500 Nm