| Layout/Number of cylinders | 8 | 8 |
| Displacement | 4,806 cm? | 4,806 cm? |
| Engine layout/Drive | Front/permanent all-wheel drive | Front/permanent all-wheel drive |
| Power (DIN) | 298 kW (405 hp) | 298 kW (405 hp) |
| Max. torque | 500 Nm | 500 Nm |
| at rpm | 3,500 1/min | 3,500 1/min |
| Compression ratio | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
| Top speed | 253 km/h | 251 km/h |
| Acceleration from 0 - 100 km/h | 6.1 s | 6.5 s |
| Acceleration from 0 - 160 km/h | 14.7 s | 15.2 s |
| Elasticity 80 - 120 km/h | 6.6 s | 7.8 s |
| Gearbox | 6-speed | 6-speed |
| Length | 4,795 mm | 4,795 mm |
| Width | 1,957 mm | 1,957 mm |
| Height | 1,675 mm (steel suspension) | 1,675 mm (steel suspension) |
| Wheelbase | 2,855 mm | 2,855 mm |
| Drag coefficient (Cd) | 0.36 | 0.36 |
| Unladen weight (DIN) | 2,225 kg | 2,245 kg |
| Unladen weight (EC*) | 2,300 kg | 2,320 kg |
| Permissible gross weight | 3.080kg | 3,080 kg |
| Fuel tank | 100 litres | 100 litres |
| Combined l/100 km | 15.1 l | 13.9 l |
| CO2 emissions in g/km | 361 g | 332 g |
Power (DIN) 298 kW (405 hp) 298 kW (405 hp)