| Dimension (mm) | 1686*652*1094 |
| Wheel base (mm) | 1200 |
| Min clearance (mm) | 100 |
| Net weight (kg) | 80 |
| Max load (kg) | 80 |
| Max speed (km/h) | 45 |
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 3.00-10/3.00-10 |
| Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 220/250 |
| Consumption (L/100km) | 2.1 |
| Engine model | 139QMB |
| Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 2.25/8000 |
| Max torque (N |
50cc engine; Aluminium Wheel; Rear single shock; Steel muffler
| Condition: | New |
| Certification: | EEC |
| Displacement: | 50cc |
| Fuel: | Gas / Diesel |
| Type: | scooter |