| Exterior size(mm): | 2265x745x1355 | ||
| Wheel base (mm): | 1625 | ||
| Groud clearance (mm): | 120 | ||
| Net weight: | 140kgs | ||
| Engine type | Single,1P69MM | ||
| Swept Volume: | 244cm3 | ||
| Bore * spoke | 69x66.8mm | ||
| Cooling system: | water cooled | ||
| Max power: | 10KW/6000rmin-1 | ||
| Fuel consumption: | 3.2L/100KM | ||
| Max speed: | 110km/h | ||
| Ignition: | C.D.I | ||
| Starting System: | Electric/kick start | ||
| Transmission: | CVT | ||
| Brake system: | Hand/Foot | ||
| Brake type (Fr./Rr.): | Disk / Disk | ||
| Tyre size (Fr./Rr.): | 130/60-13 | ||
| Fuel capacity: | 11L | ||
| Fuel type: | #90 Benzine | ||
| Battery: | 12V/7AH | ||
| Approval: | EEC | ||
| Packaging type: | Carton with steel bracket | ||
| Loading QYT in CBU | 12pcs/20FT, 34pcs/40HQ | ||
| Loading QYT in SKD | 12pcs/20FT, 34pcs/40HQ |
150CC air cooled or 250cc water cool scooter