| Engine | 233.7cc air cooled, 4 stroke, line double cylinder |
| Bore/Stroke | 53mm/53mm (2.08in/2.08in) |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Horsepower | 16.3hp/8500rpm |
| Torque | 14.5nm@7000rpm (10.69Lb-ft) |
| Fuel System | Carbureted |
| Lubrication | Wet Sump |
| Ignition | CDI |
| Transmission | Chain Drive |
| Gear Ratio | Five gear-shift |
| Final Drive | N/A |
| DIMENSIONS | |
| Overall Length | 2260mm (89.0inch) |
| Overall Width | 900mm (35.4inch) |
| Overall Height | 1260mm (49.6inch) |
| Seat height | 730mm (28.7inch) |
| Ground Clearance | 145mm (5.7inch) |
| Wheelbase | 1470mm (57.9inch) |
| Dry Weight | 168kg (370.4Lbs) |
| CHASSIS | |
| Suspension Front | Oil filled shock |
| Front Travel | 140mm (5.5inch) |
| Suspension Rear | Rocker double coil over shock |
| Rear Travel | 45mm (1.8inch) |
| Brakes Front | Front disc rear drum |
| Brakes Rear | Drum Brake |
| Tires Front | 110/90-16 |
| Tires Rear | 130/90-15 |
| OTHER | |
| Fuel Tank Capacity | 14L (3.69Gal) |
| Color | Black , Silver |
| Battery Type | 12V9Ah |
try sport bike sports bike to get through more products