| 1808AF00 | 920 | 7.5 | < 5 |
| Applications: photo & imaging | |||
| 1808AN00 | 920 | 7.5 | < 15 |
| Applications: photo & imaging, liquid packaging | |||
| 1815AF00 | 918 | 15 | < 15 |
| Applications: photo & imaging | |||
| 1815AN00 | 918 | 15 | < 15 |
| Applications: liquid packaging | |||
| 2404AF00 | 925 | 4.2 | < 5 |
| Applications: photo & imaging | |||
| 2404AN00 | 925 | 4.2 | < 15 |
| Applications: liquid packaging |
Grade Density
(kg/m3) Melt Flow Rate
(g/10 min) MFR2 1a) Additive(s)
1808AF00 920 7.5 < 5
|
Grade Density (kg/m3) Melt Flow Rate (g/10 min) MFR2 1a) Additive(s) 1808AF00 920 7.5 < 5 |