| SIZE | PLY | TYPE | Pattern | SPEED RATE | STD RIM | Max Load | Relative Pressure | Load Index | Inflated Dimensions(mm) |
QTY/ 40'HQ |
|
| KGS | KPA | S.W. | O.D. | ||||||||
| 11R22.5 | 16 | TL | ST936 | M | 8.25 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 279 | 1050 | 280 |
| ST902 | |||||||||||
| ST904 | |||||||||||
| ST924 | |||||||||||
| ST906 | 280 | ||||||||||
| 295/75R22.5 | 16 | TL | ST936 | M | 9 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 298 | 1014 | 265 |
| ST906 | 265 | ||||||||||
| 11R24.5 | 16 | TL | ST936 | M | 8.25 | 3250/3000 | 830 | 149/146 | 279 | 1104 | 260 |
| ST914 | |||||||||||
| ST967 | |||||||||||
| ST906 | |||||||||||
| 285/75R24.5 | 16 | TL | ST936 | M | 8.25 | 3075/2800 | 830 | 147/144 | 283 | 1050 | 252 |
| ST906 | 252 | ||||||||||
| 12R22.5 | 16 | TL | ST939 | M | 9.00 | 3350/3075 | 830 | 152/148 | 300 | 1084 | 250 |
| ST902 | |||||||||||
| ST958 | |||||||||||
| 16 | TL | ST907 | M | 9.00 | 3350/3075 | 830 | 152/148 | 300 | 1084 | 250 | |
| 295/80R22.5 | 18 | TL | ST939 | M | 9.00 | 3750/3555 | 850 | 152/148 | 298 | 1044 | 260 |
| 18 | TL | ST967 | M | 9.00 | 3750/3555 | 850 | 152/148 | 298 | 1044 | 260 | |
| 18 | TL | ST957 | M | 9.00 | 3750/3555 | 850 | 152/148 | 298 | 1044 | 260 | |
| 315/80R22.5 | 20 | TL | ST939 | M | 9.00 | 3750/3450 | 830 | 154/150 | 312 | 1076 | 235 |
| ST902 | |||||||||||
| ST948 | |||||||||||
| 20 | TL | ST967 | M | 9.00 | 3750/3450 | 830 | 154/150 | 312 | 1076 | 235 | |
| 20 | TL | ST957 | M | 9.00 | 3750/3450 | 830 | 154/150 | 312 | 1076 | 235 | |
| 315/70R22.5 | 18 | TL | ST969 | M | 9.00 | 3550/3150 | 850 | 152/148 | 312 | 1014 | 230 |
| 18 | TL | ST956 | M | 9.00 | 3550/3150 | 850 | 152/148 | 312 | 1014 | 230 | |
| 385/65R22.5 | 20 | TL | ST932 | K | 11.75 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 389 | 1072 | 200 |
| 20 | TL | ST963/858 | K | 11.75 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 389 | 1072 | 200 | |
| 13R22.5 | 18 | TL | ST955 | L | 9.75 | 3750/6700 | 850 | 154/150 | 320 | 1124 | 230 |
| 18 | TL | ST957 | K | 9.75 | 4000/6700 | 875 | 156/150 | 320 | 1124 |
315/80R22.5,295/80R22.5,385/65R22.5,11R22.5,12R22.5,13R22.5
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Port: | QINGDAO,CHINA |
| Model Number: | 315/80R22.5 |
| Brand Name: | ROCKSTONE/ROADMAX |
| Place of Origin: | Shandong China (Mainland) |
| Tire Design: | Radial |