| H series: 8x4 Cargo Truck | ||
| Model NO | HFC1314K1R1LT | |
| Dimension | Wheelbase (mm) | 1900+4525+1350 |
| Overall Dimension (mm) | 11990x2495x3250 | |
| Cargo Box | 9500/9600x2400x550/800 | |
| Weight | GVW (Kg) | 30950 |
| Curb Weight (Kg) | 11850 | |
| Rated Playload | ||
| Motor | Model NO | WP10.290E32 |
| Mode | EGR | |
| Emission Level | EU | |
| Max output power (Kw/rpm) | 213/290 | |
| Max torque (N.m/rpm) | 1160/1400-1800 | |
| Displacement (L) | 9.726 | |
| Transmission | Model NO | 9J119/9J119A/9J119B |
| Mode | 9 Gears,Manual | |
| Rear Axle | Model NO | 457, Single reduction final drive |
| Ratio | 4.875/4.44 | |
| Front Axle | 5 Ton by JAC | |
| Suspension Arm | Front Arm (mm) | 1495 |
| Rear Arm (mm) | 2720 | |
| Max Speed (km/h) | 98 |
1. Powerful Motor
2. Large Loading capacity
3. Comfortable Cab
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Fuel Type: | Diesel |
| Emission Standard: | Euro 3 |
| Condition: | New |
| Transmission Type: | Manual |
| Horsepower: | 213/290 |
| Drive Wheel: | 8x4 |
| Capacity (Load): | 31 - 40t |
| Place of Origin: | Anhui, China (Mainland) |