| chassis | model | BJ4010P6 | |
| category | |||
| manufacturer | BEIQI FOTON MATOR CO.,LTD | ||
| axle | 2 | ||
| wheel basemm) | 3200 | ||
| wheel trackfront/rear mm | 1429/1425 | ||
| tire size | 7.00-16 | ||
| tire | 6 | ||
| engine | model | N490 | |
| manufacturer | ANHUI QUANCHAI MOTOR CO., LTD | ||
| delivery capacityml | 2540 | ||
| fuel | diesel fuel | ||
| rated powerKw) | 45.6 | ||
| emission standard |
GB 18322-2002 GB 19756-2005() |
||
| frame | front | type | steel plate spring |
| quantity | 7 | ||
| back | type | steel plate spring | |
| quantity | 7+4 | ||
| car load | dimension parameters | overall dimensionsmm) | 5990*1910*2245 |
| L*W*H | |||
| interior cargo body dimensionsmm) | 3750*1810*400 | ||
| L*W*H | |||
| quality parameters | approach angle/departure angle( |
low price, engine's power is greatly.
| Brand Name: | forland |
| Place of Origin: | Shandong China (Mainland) |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission Type: | Manual |
| Drive Wheel: | 4x2 |
| Capacity (Load): | 1-10T |