| HXK1041K/KR1 |
| Singel/King Cab | Singel/King Cab |
| CY4100Q | 4JB1 |
| in line-4,diesel | in line-4,diesel |
| 3707 | 2771 |
| 17.1 | 17 |
| 82/3200 | 78/3600 |
| 200/1900 | 174/2100-2300 |
| LC5T88 | JACMSB-5M |
|
R 2 4 1 3 5 |
R 2 4 1 3 5 |
| hydraulic brake | hydraulic brake |
| 6.50-16 | 7.00-16 |
| 5980x1860x2170 | 5980X1868X2170 |
| 3930/3600x1770x400 | 3930/3600X1770X400 |
| 1420/1395 | 1420/1395 |
| 3308 | 3308 |
| 2620 | 2620 |
| 2500 | 2500 |
| 4485 | 4485 |
| 7 | 7 |
| 190 | 185 |
| 80 | 90 |
| 2 | 2 |
| 32 | 30 |
New light truck automobile with good quality, good price, good performance and good after-sales service. With more powerful
| Delivery Time: | 30 days |
| Package: | By container or by roll roll |
| Supply Ability: | 20000 Set/Sets per Year meet customer demend |
| Minimum Order Quantity: | 1 Set/Sets at least one unit |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Port: | TianJin Port |
| FOB Price: | US $6,000 - 8,000 |
| Engine Capacity: | < 4L |
| Fuel Type: | Diesel |
| Emission Standard: | Euro 2 |
| Condition: | New |
| Transmission Type: | Manual |
| Horsepower: | < 150hp |
| Drive Wheel: | 4x2 |
| Capacity (Load): | 1 - 10t |