| REF CODE | :ZX233 | LENGTH | :30.00 m | ||
| TYPE | :Gulet | BEAM | :0.00 m | ||
| YEAR | :2005 | DRAFT | :4.00 m | ||
| BASE | :Marmaris | A/C | :Yes | ||
| CABINS | :8 total | FRIDGE | :Yes | ||
| MASTER | :0 | FREEZER | :Yes | ||
| DOUBLE | :8 | STOVE | :Yes | ||
| TWIN | :0 | W.MACHINE | :Yes | ||
| SINGLE | :0 | D.WASHER | :Yes | ||
| TV | :Yes | WIND SURF | :Yes | ||
| DVD | :Yes | CANOE | :Yes | ||
| CD PLAYER | :Yes | SNORKEL | :Yes | ||
| VCD | :Yes | FISHING EQU. | :Yes | ||
| MAY / OCT | 1,250 EUR | net per day | |||
| JUN / SEP | 1,450 EUR | net per day | |||
| JULY / AUG | 1,950 EUR | net per day | |||
REF CODE :ZX233 LENGTH :30.00 m
TYPE :Gulet BEAM :0.00 m
YEAR :2005 DRAFT :4.00 m
BASE :Marmaris A/C :Yes
|
REF CODE :ZX233 LENGTH :30.00 m TYPE :Gulet BEAM :0.00 m YEAR :2005 DRAFT :4.00 m BASE :Marmaris A/C :Yes |