| BATTERY | MOTOR | CONTROLLER | ||
| LEAD-ACID | BRUSHLESS | 48V | ||
| 48V20AH | 500W | |||
| DRIVING DISTANCE | CHARGING TIME | MAX SPEED | ||
| 65KM--80KM | 6 HRS | |||
| NET WEIGHT | PACKAGE | FOB SHANGHAI USD | ||
| 58 KG | ||||
| FRAME | GEAR SYSTEM | BRAKE CONDITION | ||
| abs | NO | |||
| WHEEL SIZE: | GROSS WEIGHT | CLIMBING >10 DEGREE | ||
| 16" | 62KG |
DLEVK1015DRIVING DISTANCE:65KM--80KM MOTOR:500W BATTERY: 48V20AH
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Foldable: | No |
| Frame Material: | Steel |
| Certification: | CE |
| Motor: | Brushless |
| Wheel Size: | 16 |