| performance | Motor | 500W |
| Battery | 48V,20AH | |
| Max speed | 30-60km/H | |
| Climbing Capacity | 25degree | |
| Range per charge | 50-70KM | |
| Charge time | 6-8H | |
| Parameter | Controller | with boost function |
| Charge's volltage | input:110-220v output:60v | |
| Drive manner | Rear wheel drive | |
| Brake type | disc brake | |
| Load capacity | 150KG | |
| Tire specification | 16" *2.5 | |
| Tire pressure | 250KPA | |
| Color | any color you want | |
| Wheelbase | 1450MM | |
| N.W./G.W. | 135/155KGS | |
| Carton size | 1910*1180*560CMMM | |
| Conveyance | QTY/20FCL:20pcs,QTYU/40HQ:51pcs |
1.The electric bikes is hot
2.Strong power
3.More distance
4.20 yeas' experiece
5.Faster delivery
1.The electric bikes is hot
2.Strong power
3.More distance
4.20 yeas' experiece
5.Faster delivery
| Delivery Time: | within 15 days after receipt of your disposit |
| Package: | container:54PCS Qty of units/40' |
| Supply Ability: | 600000 Piece/Pieces per Year |
| Minimum Order Quantity: | 5 Piece/Pieces |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Port: | NINGBO |
| FOB Price: | US $300 - 600 |
| Foldable: | No |
| Frame Material: | Steel |
| Certification: | CCC |
| Motor: | Brushless |
| Wheel Size: | 20 |