| BATTERY | MOTOR | CONTROLLER | ||
| LITHIUM | BRUSHLESS | 36V | ||
| 36V 10AH | 500w | |||
| DRIVING DISTANCE | CHARGING TIME | MAX SPEED | ||
| 45KM--50KM | 6 HRS | <32km/h | ||
| NET WEIGHT | PACKAGE | FOB SHANGHAI USD | ||
| 20 KG | ||||
| FRAME | GEAR SYSTEM | BRAKE CONDITION | ||
| alluminum and foldable | 6 speed | FRONT DISC BRAKE | ||
| WHEEL SIZE: | GROSS WEIGHT | CLIMBING >15 DEGREE | ||
| 16" 20" | 23KG |
DLEVK1013 DRIVING DISTANCE:45KM--50KM FRAME:alluminum and foldable MOTOR:BRUSHLESS 500W BATTERY:36V 10AH
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Foldable: | Yes |
| Frame Material: | Aluminum |
| Certification: | CE |
| Motor: | Brushless |
| Wheel Size: | 20 |