| BATTERY | MOTOR | CONTROLLER | ||
| LEAD-ACID | BRUSHLESS | 36V | ||
| 36V 14AH | 500w | |||
| DRIVING DISTANCE | CHARGING TIME | MAX SPEED | ||
| 45KM--50KM | 6 HRS | <32km/h | ||
| NET WEIGHT | PACKAGE | FOB SHANGHAI USD | ||
| 48KG | 1640X420X1100MM | |||
| FRAME | GEAR SYSTEM | BRAKE CONDITION | ||
| ABS+STEEL | 6gears | FRONT DISC BRAKE | ||
| WHEEL SIZE: | GROSS WEIGHT | CLIMBING >15 DEGREE | ||
| 26" | 52KG |
DLEVK1008 FRAME:ABS+STEEL DRIVING DISTANCE:45KM--50KM MOTOR:BRUSHLESS 500w BRAKE CONDITION: FRONT DISC BRAKE
| Foldable: | No |
| Frame Material: | Steel |
| Certification: | CE |
| Motor: | Brushless |
| Wheel Size: | 26 |