| CKZ6928H TYPE | ||
| Contour parameter | ||
| overall length | 9240 | mm |
| overall width | 2500 | mm |
| overall height | 3100,3250 | mm |
| wheelbase | 4500 | mm |
| Engine conditions | ||
| Engine Model | YC6J190-20 | |
| Displacement | 6494 | ml |
|
Max Output |
140/2500 | kw/rpm |
|
Max Torque |
630/1400-1700 | Nm/rpm |
| Performance parameter | ||
| engine model | EQ6900HAC2 | |
| F/R spring | 10/11,5/5 | |
| Tyre type | 9.00-20 9.00R20 | |
|
F/R tread |
1910 2020/1800 | mm |
| F/R overhang | 2080/2660 | mm |
| Max Weight | 12500 | kg |
| curb weight | 8100 8390 | kg |
| angle of approach/departure | 9/9 | ( |
MODEL:CKZ6928H
ENGINE POSITION:REAR-MOUNTED
EMISSION STANDARD:EUROIII
CNG BUS
| Delivery Time: | DELIVERY WITHIN ONE MONTH AFTER CONFIRMING THE ORDERS |
| Supply Ability: | 100 Set/Sets per Month |
| Minimum Order Quantity: | 1 Set/Sets |
| Payment Terms: | T/T |
| Port: | SHANGHAI |
| COLOR: | WHITE |
| Fuel: | CNG |
| Model Number: | CKZ6928H |
| Brand Name: | HENGTONG |
| Place of Origin: | Chongqing China (Mainland) |
| Fuel Type: | Diesel |
| Emission Standard: | Euro 3 |
| Seats: | 21-40 |