| VOL. NO. : 99-1 | ||||||
| NO. | ART NO. | COMMODITY | YARNCOUNT | DENSITY | WIDTH | W'T(G/YD) |
| 1 | OU-11 | 100%ACETATE SATIN | 75D x 120D | 205 x 78 | 44" | 110 |
| OU-13 | 100% ACETATE SATIN | 75D x 120D | 205 x 78 | 54/55" | 135 | |
| 2 | OU-23 | 100% ACETATE TAFFETA | 75D x 100D | 110 x 70 | 54" | 90 |
| 3 | OU-24 | 100% ACETATE TAFFETA | 75D x 100D | 110 x 70 | 48" | 74 |
| OU-26 | 100% ACETATE TAFFETA | 75D x 100D | 110 x 70 | 60" | 92 | |
| 4 | OU-49 | 100% ACETATE TWILL | 75D x 120D | 160 x 78 | 48" | 116 |
| 5 | OU-34 | NYLON/ACETATE TAFFETA | N70D x A120D | 108 x 70 | 54" | 86 |
| 6 | OU-38 | NYLON/ACETATE TWILL | N70D x A120D | 140 x 76 | 44" | 88 |
| OU-39 | NYLON/ACETATE TWILL | N70D x A120D | 140 x 76 | 54" | 105 | |
| 7 | OU-38D | NYLON/ACETATE DOBBYTWILL | N70D x A120D | 140 x 76 | 54" | 88 |
| OU-39D | NYLON/ACETATE DOBBYTWILL | N70D x A120D | 140 x 76 | 54" | 105 | |
| 8 | OU-38C | NYLON/ACETATE DOBBYTWILL | N70D x A120D | 140 x 76 | 54" | 105 |
| 9 | OU-183 | ACETATE/NYLON SATIN | A75D x N70D/2 | 205 x 78 | 54" | 145 |
| 10 | OU-57 | 100% BEMBERG TAFFETA | 50D x 75D | 128 x 83 | 44" | 60 |
| 11 | OU-99 | 100% BEMBERG TWILL | 75D x 100D | 145 x 90 | 44" | 92 |
| 12 | OU-137 | ACETATE/RAYON TAFFETA | A75D x R100D | 106 x 80 | 54/55" | 91 |
| 13 | OU-135 | ACETATE/RAYON TWILL | A75D x R100D | 162 x 95 | 54/55" | 115 |
| 14 | OU-135D | ACETATE/RAYON DOBBYTWILL | A75D x R100D | 162 x 95 | 54/55" | 115 |
| 15 | OU-133 | ACETATE/RAYON SATIN | A75D x R100D | 202 x 95 | 54" | 130 |
| 16 | OU-PB33 | POLYESTER/BEMBERG TAFFETA | P75D x B75D | 105 x 93 | 44" | 68 |
| 17 | OU-PB39 | POLYESTER/BEMBERG TWILL | P75D x B75D | 134 x 90 | 54" | 100 |
| 18 | OU-SB75 | 100% POLYESTER TWILL | P75D x P75D | 125 x 90 | 46" | 82 |
| OU-SB75 | 100%POLYESTER TWILL | P75D x P75D | 125 x 90 | 60" | 104 | |
| 19 | OU-SB50 | 100%POLYESTER TWILL | P50D x P75D | 160 x 90 | 46" | 80 |
HS CODE 57
| Style: | Twill |
| Pattern: | Printed |
| Material: | Rayon / Polyester |