| Description: | |||||||||||||
|
| (High Speed) | (High Speed) | ||||
| Model | SK-2125LS | SK-2125LSF | SK-2225LS | SK-2225LSF | |
| Input Voltage | AC110~120V 50/60Hz | AC220~240V 50/60Hz | |||
| Torque | (kgf.cm) | 5~25 | 2~18 | 5~25 | 2~18 |
| (N.m) | 0.49-2.45 | 0.20-1.76 | 0.49-2.45 | 0.20-1.76 | |
| Repeatable Torque Accuracy(%) | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-5% | |
| Torque Adjustment | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
| Free Speed(r.p.m) | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | |
| Non-Power Consumption | 0.3A | 0.3A | 0.2A | 0.2A | |
| Screw Dia(mm) | Machine Screw | 2.6~5.0 | 2.0~4.0 | 2.6~5.0 | 2.0~4.0 |
| Tapping Screw | 2.6~4.0 | 2.0~3.5 | 2.6~4.0 | 2.0~3.5 | |
| Weight(g) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Length(mm) | 264 | 264 | 264 | 264 | |
| Bit Type | A B |
Name:SEMI-AUTOMATIC TRIGGER START CLUTCH TYPE
Type:SK Series
|
Name:SEMI-AUTOMATIC TRIGGER START CLUTCH TYPE Type:SK Series |