| SA - Soviet Army , NATO - Nato army , RU - russia, UA -Ukraine, GB -Great Britain | |||
|
|
|
|
|
| name of produce | producer/part due date | condition/size | price FOB Odessa(Ukraine port) |
| soldier's greatcoat, marine | SA/1982 | new | 55$ |
| soldier's belt | SA/1980 | new | 7$ |
| soldier's pea jacket | SA/1980 | new | 15$ |
| soldier's cotton uniform | SA/1971 | new/size 46-48 | 17$ |
| soldier's cotton uniform(summer set Afganistan) | SA/1985 | new/size 46-48 | 35$ |
| soldier's cotton uniform(winter set Afganistan) | SA/1985 | new/size 46-48 | 57$ |
| waterproof cape-(tent) | SA/1990 | new | 15$ |
| camouflage cloak (white) | SA/1989 | new | 16$ |
| kit-bag | SA/1988 | new | 8$ |
| bullet-proof vest (kevlar) | SA/1992 | used | 125$ |
| mess-tin (aluminium) | SA/1986 | new | 9$ |
| flask (aluminium) | SA/1986 | new | 9$ |
| gas mask (set) | UA/1995 | new | 10$ |
| helmet (steel) | SA/1988 | new | 10$ |
| marquee UZ-68 (20 peoples, weight 0.5MT) | SA | used | 1200$ |
| marquee UZ-68 (10 peoples) | SA | new | 370$ |
| heater for marquee | SA | new | 650$ |
| knapsack NATO | USA | new | 30$ |
| dry rations | SA | new | 8$ |
| uniform for marines | SA | used | 45$ |
| optics (gun sight for tank) | SA | used | 500$ |
| optics (field glass 8/35) | SA | new | 70$ |
| wireless tender p-109 | SA | used | 80$ |
| infantry spade | SA | new | 10$ |
| uniform NATO(Great Britain) | GB | new | 70$ |
| uniform (special mission unit, black) | UA | new | 40$ |
| uniform (marine, black) | UA | new | 50$ |
| footwear | SA | new | 40$ |
Different types of military uniform and equipment
try military uniform to get through more products