| Red. | Latin name | English name |
|
|
|
| Br. |
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
| 1. | Abies alba | Fir needle |
|
|
|
| 2. | Abies grandis | Fir needle big |
|
|
|
| 3. | Achillea millefolium | Millefoli |
|
|
|
| 4. | Artemisia absinthium | Wormwood |
|
|
|
| 5. | Foeniculum | Fennel |
|
|
|
| 6. | Helichrysum italicum | Imortelle |
|
|
|
| 7. | Hypericum perforatum | Hyperici |
|
|
|
| 8. | Juniperus communis | Juniper berry |
|
|
|
| 9. | Laurus nobilis | Laurel |
|
|
|
| 10. | Lavandula officinalis | Lavanda |
|
|
|
| 11. | Matricaria chamomilla | Chamomille |
|
|
|
| 12. | Melissa officinalis | Balm |
|
|
|
| 13. | Mentha piperita | Mint |
|
|
|
| 14. | Myrtus communis | True myrtle |
|
|
|
| 15. | Ocimum basilicum | Basil |
|
|
|
| 16. | Origano vulgare | Oregano |
|
|
|
| 17. | Petroselinum crispum | Persley |
|
|
|
| 18. | Pinus silvestris | Pine |
|
|
|
| 19. | Rosa canina | Rose |
|
|
|
| 20. | Rosmarinus officinalis | Rosemary |
|
|
|
| 21. | Salvia officinalis | Sage |
|
|
|
| 22. | Saturea mantana | Savory |
|
|
|
| 23. | Thymus vulgaris | Thymus |
|
|
|
| 24. | Vitex agnus-castus | Chaste tree |
|
|
|
| 25. | Calluna vulgaris | Heather |
|
|
|
| 26. | Angelica archangelica | Angelica |
|
|
|
| 27. | Juniperus oxycedrus | Prickly juniper |
|
|
|
| 28. | Lavandula angustifolia | Lavander |
|
|
|
Swiss IMo certificate , FDI number.GC MC analysis available.
| Ingredient (Leaves): | Rosemary |
| Ingredient (Flowers): | Rose |
| Place of Origin: | Bosnia and Herzegovina |
| Ingredient (Berries): | Juniper |
| Raw Material: | Berries |
| Type: | Pure Essential Oil |