| HDPE TRASH CAN LINERS ON ROLL | |||||||||
| ITEM | Width | Length | Thickness | Pack | Bags | Color | Weight/Pc | ||
| Inch | Inch | Micron | Per Case | ||||||
| N1001 | 38 | 60 | 16 | 10/20 | 200 | Natural/Fresh | 44.4g | ||
| N1002 | 43 | 46 | 14 | 10/20 | 200 | Natural/Fresh | 33.7g | ||
| N1003 | 24 | 33 | 8 | 20/50 | 1000 | Natural/Fresh | 7.7g | ||
| LDPE RECYCLE TRASH CAN LINERS ON ROLL | |||||||||
| B1002 | 43 | 48 | 2.0mil | 10/10 | 100 | Black/good recyle | 125.1g | ||
| B1003 | 43 | 48 | 1.5mil | 10/10 | 100 | Black/good recyle | 93.8g | ||
| B1004 | 38 | 58 | 1.4mil | 10/10 | 100 | Black/good recyle | 93.5g | ||
| B1005 | 24 | 33 | 0.6mil | 20/25 | 500 | Black/FRESH | 14.7g |
Garbage bag as show below. we can change the size as order.
| Plastic Type: | LDPE |
| Place of Origin: | Middlesex United Kingdom |
| Industrial Use: | Garbage |