Stainless Steel

Chemical Composition
 
Grade
Designation
C MN SI S P CR NI MO TI
AISI MAX MAX MAX MAX MAX        
304 0.08 2.00 0.75 0.030 0.045 18-20 8-12    
304 L 0.03 2.00 0.75 0.030 0.045 18-20 8-12    
309 0.20 2.00 0.75 0.030 0.045 22-24 12-15    
309 S 0.08 2.00 0.75 0.030 0.045 22-24 12-15    
310 0.25 2.00 0.75 0.030 0.045 24-26 19-22    
310 S 0.08 2.00 0.75 0.030 0.045 24-26 19-22    
316 0.08 2.00 0.75 0.030 0.045 16-18 10-14 2-3  
316 L 0.03 2.00 0.75 0.030 0.045 16-18 10-14 2-3  
316 TI 0.08 2.00 0.75 0.030 0.045 16-18 10-14 2-3 5XCmin
317 0.08 2.00 0.75 0.030 0.045 16-18 10-14 3-4  
321 0.08 2.00 0.75 0.030 0.045 17-19 9-12   5XCmin
  • Country:India
  • telephone:91-44-25228347
304 0.08 2.00 0.75 0.030 0.045 18-20 8-12

Metal Trading Corporation

Enter 20 to 3,000 English characters. Characters: 0 / 3000

Submitting We are sending your inquiry, please wait...