More Specifications Available!
| Model | Adjust Range | Width |
| WHC01A | 56-62mm / 2.20"-2.44" | 19mm / 3/4" |
| WHC01B | 64-71mm / 2.52"-2.80" | 19mm / 3/4" |
| WHC01C | 73-81mm / 2.87"-3.19" | 19mm / 3/4" |
| WHC01D | 83-90 mm / 3.27"-3.54" | 19mm / 3/4" |
| WHC01E | 92-100 mm / 3.62"-3.94" | 19mm / 3/4" |
| WHC01F | 114-121mm / 4.49"-4.76" | 19mm / 3/4" |
| Model | Adjust Range | Width |
| WHC02A | 63.5-70.5mm / 2.5-2.78" | 19mm / 3/4" |
| WHC02B | 76.2-83.2mm / 3"- 3.28" | 19mm / 3/4" |
| WHC02C | 88.9-95.9mm / 3.5"-3.78" | 19mm / 3/4" |
| WHC02D | 101.6-108.6mm / 4"-4.28" | 19mm / 3/4" |
| WHC02E | 114.3-121.3 mm / 4.5"-4.78" | 19mm / 3/4" |
| WHC02F | 56-62mm / 2.20"-2.44" | 19mm / 3/4" |
| Model | Adjust Range | Width |
| WHC03A | 40-60mm | 12mm / 9mm |
| WHC03B | 50-70mm | 12mm / 9mm |
| WHC03C | 60-80mm | 12mm / 9mm |
| WHC03D | 70-90mm | 12mm / 9mm |
| WHC03E | 80-100mm | 12mm / 9mm |
| WHC03F | 90-110mm | 12mm / 9mm |
| WHC03G | 100-120mm | 12mm / 9mm |
TOP quality Stainless Steel; Outstanding Features; Even force, good anti-torsion, anti-pressure, anti-rust and anti-corrosion...
| Standard or Nonstandard: | Standard |
| Structure: | T Clamp |
| Material: | Stainless Steel |
| Usage: | Heavy Duty |
| Brand Name: | WA-LINE |