| Cooling Capacity | Chilling(BTU/h) | 9000-12000 |
| power | 220V/50HZ | |
| Current(A) | 4.8 | |
| Input power (W) | 750 | |
| EERW/W | 2.6 | |
| Heating Capacity | Heat(BTU/h) | 9000 |
| Current(A) | 4.8 | |
| Input power (W) | 750 | |
| EERW/W | 2.6 | |
|
Noise level |
Indoor(dBA) | 42 |
| Outdoor(dBA) | 52 | |
| AIR CIRCULATION | (M3/H) | 450 |
| Dehumidifier capacity | (L/H) | 1.02 |
| Refrigerant | R22 | |
| Dimensions(mm) | Indoor | 920 |
Cooling and Heating capacity suit for commercial and residential applications
| Delivery Time: | 15-20 Days |
| Minimum Order Quantity: | 1 CONTAINER |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Certification: | CE |
| Capacity: | 18000btu |
| Place of Origin: | Guangdong China (Mainland) |
| Brand Name: | OEM |
| Certification: | CE |
| Cooling/Heating: | Cooling Only |
| Type: | Split Wall Mounted Air Conditioners |