| General | 1 | Manufacture | EP | EP | |||||||
| 2 | Basic model | CPCD140 | CPCD160 | CPCD140 | CPCD160 | ||||||
| 3 | Type | W2 | W25 | W2 | W25 | W2 | W25 | W2 | W25 | ||
| 4 | Power type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||||
| 5 | Rated capacity | kg | 14000 | 16000 | lb | 30800 | 35200 | ||||
| 6 | Load center | mm | 900 | inch | 35.4 | 35.4 | |||||
| 7 | Fork spread(outside) | Min./Max. | mm | 520/2200 | 520/2200 | inch | 20.5/86.6 | 20.5/86.6 | |||
| Dimensions | 8 | Lift Height | mm | 3000 | 3000 | inch | 118 | 118 | |||
| 9 | Fork size | L*W*T | mm | 1820*200*105 | 1820*200*105 | inch | 71.7*7.87*4.13 | 71.7*7.87*4.13 | |||
| 10 | Mast tilt range | F/R | deg | 6/12 | 6/12 | deg | 6/12 | 6/12 | |||
| 11 | Fork overhang(Wheel center to fork face) | mm | 890 | 890 | inch | 35 | 35 | ||||
| 12 | Overall dimensions | Length to face of fork | mm | 5300/7130 | 5300/7130 | inch | 209/281 | 209/281 | |||
| 13 | Overall width | mm | 2950 | 2950 | inch | 116 | 116 | ||||
| 14 | Mast lowered height | mm | 3350 | 3500 | inch | 132 | 138 | ||||
| 15 | Mast extended height | mm | 4850 | 5000 | inch | 191 | 197 | ||||
| 16 | Overahead guard height | mm | 3200 | 3200 | inch | 126 | 126 | ||||
| 17 | Turning radius(outside) | mm | 5000 | 5000 | inch | 197 | 197 | ||||
| 18 | Min.right angle stacking aisle width | mm | 7910 | 7910 | inch | 311 | 311 | ||||
| Performance | 19 | Speed | Travel (No load/Full load) | km/h | 27/22.5 | 27/22.5 | mile/h | 16.8/22.5 | 16.8/22.5 | ||
| 20 | Lifting/Lowering(Full load) | mm/sec | 350/420 | 330/420 | inch/sec | 13.8/420 | 13.8/420 | ||||
| 21 | Max.gradeability(Full load) | % | 25 | 25 | % | 25 | 25 | ||||
| 22 | Max.drawbar pull (Full load) | KN | 130 | 130 | KN | 130 | 130 | ||||
| 23 | Tyres | Front | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | |||||
| Chassis | 24 | Rear | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | |||||
| 25 | Tread | Front/Rear | mm | 2230/2340 | 2230/2340 | inch | 87.80/32.13 | 87.80/32.13 | |||
| 26 | Wheelbase | mm | 3650 | 3650 | inch | 144 | 144 | ||||
| 27 | Ground clearance | Mast | mm | 250 | 250 | inch | 10 | 10 | |||
| 28 | Wheelbase center | mm | 320 | 320 | inch | 13 | 13 | ||||
| 29 | Self weight | kg | 22700 | 24500 | lb | 49940 | 53900 |
| New generated R series forklift comes with great durability and ergonomics. |