| 1 | MODEL | CPCD30CB/CPCD30FB | ||||
| 2 | RATED CAPACITY | Kg | 3000 | |||
| 3 | LOAD CENTRE | mm | 500 | |||
| 4 | LIFTING HEIGHT | mm | B | 3000 | ||
| BASED | 5 | ()MAX.HEIGHT(FORK CARRAGE) | mm | A | 4083 | |
| 6 | () MAST HEIGHT | mm | C | 2135 | ||
| DATA | 7 | FREE LIFT HEIGHT | mm | E | 145 | |
| 8 | (/) MAST INCLINATION(F/R) | o | Y | 6\12 | ||
| 9 | (//) FORK LENGTH | mm | J | 1070/122/45 | ||
| 10 | (/) SUSPENSION(F/R) | mm | U | 495/510 | ||
| 11 | () BRAKING DISTANCE(UNLOADED) | m | F |
3 ton forklift has good quailty and reliability.
| Minimum Order Quantity: | 1 Set/Sets |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Power Souce: | Diesel Engine |
| Place of Origin: | China (Mainland) |